Описание
В таблице ниже указана стоимость ПНД труб в зависимости от наружного диаметра.
| Наружный диаметр, мм. | Трубы ПНД тип «ОС» (SDR21) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | Цена за п.м., руб | ||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | 2,0 | 70 | |
| 50 | 2,4 | 78 | |
| 63 | 3,0 | 121 | |
| 75 | 3,6 | 174 | |
| 90 | 4,3 | 250 | |
| 110 | 5,3 | 375 | |
| 125 | 6,0 | 479 | |
| 140 | 6,7 | 600 | |
| 160 | 7,7 | 787 | |
| 180 | 8,6 | 988 | |
| 200 | 9,6 | 1223 | |
| 225 | 10,8 | 1545 | |
| 250 | 11,9 | 1891 | |
| 280 | 13,4 | 2396 | |
| 315 | 15,0 | 3010 | |
| 355 | 16,9 | 3816 | |
| 400 | 19,1 | 5496 | |
| 450 | 21,5 | 6960 | |








Отзывы
Отзывов пока нет.