Описание
В таблице ниже указана стоимость ПНД труб в зависимости от наружного диаметра.
| Наружный диаметр, мм. | Трубы ПНД тип «С» (SDR17,6) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | Цена за п.м., руб | ||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | 2,0 | 28 | |
| 40 | 2,3 | 40 | |
| 50 | 2,9 | 46 | |
| 63 | 3,6 | 72 | |
| 75 | 4,3 | 103 | |
| 90 | 5,2 | 148 | |
| 110 | 6,3 | 219 | |
| 125 | 7,1 | 282 | |
| 140 | 8,0 | 355 | |
| 160 | 9,1 | 461 | |
| 180 | 10,2 | 580 | |
| 200 | 11,4 | 719 | |
| 225 | 12,8 | 906 | |
| 250 | 14,2 | 1124 | |
| 280 | 15,9 | 1399 | |
| 315 | 17,9 | 1770 | |
| 355 | 20,1 | 2544 | |
| 400 | 22,7 | 3228 | |
| 450 | 25,5 | 4862 | |








Отзывы
Отзывов пока нет.