Описание
В таблице ниже указана стоимость ПНД труб в зависимости от наружного диаметра.
| Наружный диаметр, мм. | Трубы ПНД тип «Т» (SDR11) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | Цена за п.м., руб | ||
| 20 | 2,0 | договорная | |
| 25 | 2,3 | договорная | |
| 32 | 3,0 | договорная | |
| 40 | 3,7 | договорная | |
| 50 | 4,6 | договорная | |
| 63 | 5,8 | договорная | |
| 75 | 6,8 | договорная | |
| 90 | 8,2 | договорная | |
| 110 | 10,0 | договорная | |
| 125 | 11,4 | договорная | |
| 140 | 12,7 | договорная | |
| 160 | 14,6 | договорная | |
| 180 | 16,4 | договорная | |
| 200 | 18,2 | договорная | |
| 225 | 20,5 | договорная | |
| 250 | 22,7 | договорная | |
| 280 | 25,4 | договорная | |
| 315 | 28,6 | договорная | |
| 355 | 32,2 | договорная | |
| 400 | 36,3 | договорная | |
| 450 | 40,9 | договорная | |








Отзывы
Отзывов пока нет.