Описание
В таблице ниже указана стоимость ПНД труб в зависимости от наружного диаметра.
| Наружный диаметр, мм. | Трубы ПНД тип «С» (SDR17,6) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | Цена за п.м., руб | ||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | 2,0 | договорная | |
| 40 | 2,3 | договорная | |
| 50 | 2,9 | договорная | |
| 63 | 3,6 | договорная | |
| 75 | 4,3 | договорная | |
| 90 | 5,2 | договорная | |
| 110 | 6,3 | договорная | |
| 125 | 7,1 | договорная | |
| 140 | 8,0 | договорная | |
| 160 | 9,1 | договорная | |
| 180 | 10,2 | договорная | |
| 200 | 11,4 | договорная | |
| 225 | 12,8 | договорная | |
| 250 | 14,2 | договорная | |
| 280 | 15,9 | договорная | |
| 315 | 17,9 | договорная | |
| 355 | 20,1 | договорная | |
| 400 | 22,7 | договорная | |
| 450 | 25,5 | договорная | |








Отзывы
Отзывов пока нет.