Описание
В таблице ниже указана стоимость ПНД труб в зависимости от наружного диаметра.
| Наружный диаметр, мм. | Трубы ПНД тип «СТ» (SDR13,6) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | Цена за п.м., руб | ||
| 20 | |||
| 25 | 2,0 | договорная | |
| 32 | 2,4 | договорная | |
| 40 | 3,0 | договорная | |
| 50 | 3,7 | договорная | |
| 63 | 4,7 | договорная | |
| 75 | 5,6 | договорная | |
| 90 | 6,7 | договорная | |
| 110 | 8,1 | договорная | |
| 125 | 9,2 | договорная | |
| 140 | 10,3 | договорная | |
| 160 | 11,8 | договорная | |
| 180 | 13,3 | договорная | |
| 200 | 14,7 | договорная | |
| 225 | 16,6 | договорная | |
| 250 | 18,4 | договорная | |
| 280 | 20,6 | договорная | |
| 315 | 23,2 | договорная | |
| 355 | 26,1 | договорная | |
| 400 | 29,4 | договорная | |
| 450 | 33,1 | договорная | |








Отзывы
Отзывов пока нет.