Описание
В таблице ниже указана стоимость ПНД труб в зависимости от наружного диаметра.
| Наружный диаметр, мм. | Трубы ПНД тип «С+» (SDR17) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | Цена за п.м., руб | ||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | 2,4 | договорная | |
| 50 | 3,0 | договорная | |
| 63 | 3,8 | договорная | |
| 75 | 4,5 | договорная | |
| 90 | 5,4 | договорная | |
| 110 | 6,6 | договорная | |
| 125 | 7,4 | договорная | |
| 140 | 8,3 | договорная | |
| 160 | 9,5 | договорная | |
| 180 | 10,7 | договорная | |
| 200 | 11,9 | договорная | |
| 225 | 13,4 | договорная | |
| 250 | 14,8 | договорная | |
| 280 | 16,6 | договорная | |
| 315 | 18,7 | договорная | |
| 355 | 21,1 | договорная | |
| 400 | 23,7 | договорная | |
| 450 | 26,7 | договорная | |








Отзывы
Отзывов пока нет.