Описание
В таблице ниже указана стоимость ПНД труб в зависимости от наружного диаметра.
| Наружный диаметр, мм. | Трубы ПНД тип «ОС» (SDR21) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | Цена за п.м., руб | ||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | 2,0 | договорная | |
| 50 | 2,4 | договорная | |
| 63 | 3,0 | договорная | |
| 75 | 3,6 | договорная | |
| 90 | 4,3 | договорная | |
| 110 | 5,3 | договорная | |
| 125 | 6,0 | договорная | |
| 140 | 6,7 | договорная | |
| 160 | 7,7 | договорная | |
| 180 | 8,6 | договорная | |
| 200 | 9,6 | договорная | |
| 225 | 10,8 | договорная | |
| 250 | 11,9 | договорная | |
| 280 | 13,4 | договорная | |
| 315 | 15,0 | договорная | |
| 355 | 16,9 | договорная | |
| 400 | 19,1 | договорная | |
| 450 | 21,5 | договорная | |








Отзывы
Отзывов пока нет.