Описание
В таблице ниже указана стоимость ПНД труб в зависимости от наружного диаметра.
| Наружный диаметр, мм. | Трубы ПНД тип «СТ» (SDR13,6) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | Цена за п.м., руб | ||
| 20 | |||
| 25 | 2,0 | 42 | |
| 32 | 2,4 | 66 | |
| 40 | 3,0 | 101 | |
| 50 | 3,7 | 116 | |
| 63 | 4,7 | 184 | |
| 75 | 5,6 | 261 | |
| 90 | 6,7 | 373 | |
| 110 | 8,1 | 553 | |
| 125 | 9,2 | 714 | |
| 140 | 10,3 | 895 | |
| 160 | 11,8 | 1166 | |
| 180 | 13,3 | 1480 | |
| 200 | 14,7 | 1815 | |
| 225 | 16,6 | 2311 | |
| 250 | 18,4 | 2841 | |
| 280 | 20,6 | 4032 | |
| 315 | 23,2 | 5112 | |
| 355 | 26,1 | 7722 | |
| 400 | 29,4 | 9781 | |
| 450 | 33,1 | 12384 | |








Отзывы
Отзывов пока нет.