Описание
В таблице ниже указана стоимость ПНД труб в зависимости от наружного диаметра.
| Наружный диаметр, мм. | Трубы ПНД тип «ОТ» (SDR9) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | Цена за п.м., руб | ||
| 20 | 2,3 | договорная | |
| 25 | 2,8 | договорная | |
| 32 | 3,6 | договорная | |
| 40 | 4,5 | договорная | |
| 50 | 5,6 | договорная | |
| 63 | 7,1 | договорная | |
| 75 | 8,4 | договорная | |
| 90 | 10,1 | договорная | |
| 110 | 12,3 | договорная | |
| 125 | 14,0 | договорная | |
| 140 | 15,7 | договорная | |
| 160 | 17,9 | договорная | |
| 180 | 20,1 | договорная | |
| 200 | 22,4 | договорная | |
| 225 | 25,2 | договорная | |
| 250 | 27,9 | договорная | |
| 280 | 31,3 | договорная | |
| 315 | 35,2 | договорная | |
| 355 | 39,7 | договорная | |
| 400 | 44,7 | договорная | |
| 450 | 50,3 | договорная | |








Отзывы
Отзывов пока нет.