Описание
В таблице ниже указана стоимость ПНД труб в зависимости от наружного диаметра.
| Наружный диаметр, мм. | Трубы ПНД тип «СЛ» (SDR26) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | Цена за п.м., руб | ||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | |||
| 50 | 2,0 | договорная | |
| 63 | 2,5 | договорная | |
| 75 | 2,9 | договорная | |
| 90 | 3,5 | договорная | |
| 110 | 4,2 | договорная | |
| 125 | 4,8 | договорная | |
| 140 | 5,4 | договорная | |
| 160 | 6,2 | договорная | |
| 180 | 6,9 | договорная | |
| 200 | 7,7 | договорная | |
| 225 | 8,6 | договорная | |
| 250 | 9,6 | договорная | |
| 280 | 10,7 | договорная | |
| 315 | 12,1 | договорная | |
| 355 | 13,6 | договорная | |
| 400 | 15,3 | договорная | |
| 450 | 17,2 | договорная | |








Отзывы
Отзывов пока нет.