Описание
В таблице ниже указана стоимость ПНД труб в зависимости от наружного диаметра.
| Наружный диаметр, мм. | Трубы ПНД тип «С+» (SDR17) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | Цена за п.м., руб | ||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | 2,4 | 84 | |
| 50 | 3,0 | 95 | |
| 63 | 3,8 | 152 | |
| 75 | 4,5 | 214 | |
| 90 | 5,4 | 307 | |
| 110 | 6,6 | 458 | |
| 125 | 7,4 | 583 | |
| 140 | 8,3 | 734 | |
| 160 | 9,5 | 956 | |
| 180 | 10,7 | 1208 | |
| 200 | 11,9 | 1492 | |
| 225 | 13,4 | 1895 | |
| 250 | 14,8 | 2332 | |
| 280 | 16,6 | 2926 | |
| 315 | 18,7 | 3689 | |
| 355 | 21,1 | 5328 | |
| 400 | 23,7 | 8008 | |
| 450 | 26,7 | 10153 | |








Отзывы
Отзывов пока нет.