Описание
В таблице ниже указана стоимость ПНД труб в зависимости от наружного диаметра.
| Наружный диаметр, мм. | Трубы ПНД тип «Т» (SDR11) | ||
|---|---|---|---|
| Толщина стенки, мм | Цена за п.м., руб | ||
| 20 | 2,0 | 33 | |
| 25 | 2,3 | 48 | |
| 32 | 3,0 | 79 | |
| 40 | 3,7 | 122 | |
| 50 | 4,6 | 141 | |
| 63 | 5,8 | 223 | |
| 75 | 6,8 | 310 | |
| 90 | 8,2 | 449 | |
| 110 | 10,0 | 666 | |
| 125 | 11,4 | 865 | |
| 140 | 12,7 | 1077 | |
| 160 | 14,6 | 1414 | |
| 180 | 16,4 | 1787 | |
| 200 | 18,2 | 2205 | |
| 225 | 20,5 | 3168 | |
| 250 | 22,7 | 3888 | |
| 280 | 25,4 | 5804 | |
| 315 | 28,6 | 7350 | |
| 355 | 32,2 | 9324 | |
| 400 | 36,3 | 11840 | |
| 450 | 40,9 | договорная | |








Отзывы
Отзывов пока нет.